Saltar para a informação do produto
Últimas unidades
Gold Standard™ 100% Isolate 930g - Optimum Nutrition
€49,99
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envios de confiança
Devoluções flexíveis
Descrição
Tabela nutricional
Informação Nutricional
| Quantidade por dose (30 g) | %VRN (*) |
|---|---|
| Valor energético – 453 kJ / 108 kcal | 5% |
| Gordura – 0,4 g | 1% |
| dos quais saturadas – 0,1 g | <1% |
| Hidratos de carbono – 1,2 g | <1% |
| dos quais açúcares – 0,3 g | <1% |
| Proteína – 25 g | 50% |
| Sal – 0,04 g | 1% |
(*) Valores de Referência de Nutriente para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
Informação Nutricional
| Quantidade por dose (30 g) | %VRN (*) |
|---|---|
| Valor energético – 453 kJ / 108 kcal | 5% |
| Gordura – 0,4 g | 1% |
| dos quais saturadas – 0,1 g | <1% |
| Hidratos de carbono – 1,2 g | <1% |
| dos quais açúcares – 0,3 g | <1% |
| Proteína – 25 g | 50% |
| Sal – 0,04 g | 1% |
(*) Valores de Referência de Nutriente para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).