Saltar para a informação do produto
Últimas unidades
Animal™ Pak Ultimate Foundation 44 Saquetas - Universal Nutrition
€54,90
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envios de confiança
Devoluções flexíveis
Descrição
Tabela nutricional
Tabela Nutricional
Dose: 1 saqueta (8 comprimidos)
Doses por embalagem: 44
(A tabela resumida abaixo segue o formato do modelo. Caso queiras a tabela completa e longa com todos os ingredientes, também a posso gerar.)
| Complexo | Nutriente / Ingrediente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Vitamina C Plus | Vitamina C | 500 mg | 625% |
| Cálcio | 40 mg | 5% | |
| Fósforo | 30 mg | 4% | |
| Ginseng Siberiano | 187,5 mg | — | |
| Gengibre | 50 mg | — | |
| Vitamina E Plus | Vitamina E | 50 mg | 417% |
| Cálcio | 150 mg | 19% | |
| Fósforo | 120 mg | 17% | |
| L-Taurina | 250 mg | — | |
| L-Tirosina | 150 mg | — | |
| Cardo Mariano | 250 mg | — | |
| Espinheiro | 125 mg | — | |
| Complexo Amino Plus | Bitartarato de Colina | 125 mg | — |
| Espirulina | 25 mg | — | |
| Chlorella | 25 mg | — | |
| Complexo Herbal Plus | Vitamina A | 660 µg | 83% |
| Vitamina D | 25 µg | 500% | |
| Vitamina K | 60 µg | 100% | |
| Vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 | — | Até 3452% | |
| Extrato de Semente de Uva | 25 mg | — | |
| Extrato de Casca de Pinheiro | 25 mg | — | |
| Complexo Multimineral | Magnésio | 200 mg | 53% |
| Zinco | 15 mg | 150% | |
| Cobre | 300 µg | 100% | |
| Manganês | 1,8 mg | 90% | |
| Iodo | 75 µg | 50% | |
| Protein Plus | Proteína total | 1,3 g | — |
*VRN – Valor de Referência do Nutriente.
Ingredientes
Tabela Nutricional
Dose: 1 saqueta (8 comprimidos)
Doses por embalagem: 44
(A tabela resumida abaixo segue o formato do modelo. Caso queiras a tabela completa e longa com todos os ingredientes, também a posso gerar.)
| Complexo | Nutriente / Ingrediente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Vitamina C Plus | Vitamina C | 500 mg | 625% |
| Cálcio | 40 mg | 5% | |
| Fósforo | 30 mg | 4% | |
| Ginseng Siberiano | 187,5 mg | — | |
| Gengibre | 50 mg | — | |
| Vitamina E Plus | Vitamina E | 50 mg | 417% |
| Cálcio | 150 mg | 19% | |
| Fósforo | 120 mg | 17% | |
| L-Taurina | 250 mg | — | |
| L-Tirosina | 150 mg | — | |
| Cardo Mariano | 250 mg | — | |
| Espinheiro | 125 mg | — | |
| Complexo Amino Plus | Bitartarato de Colina | 125 mg | — |
| Espirulina | 25 mg | — | |
| Chlorella | 25 mg | — | |
| Complexo Herbal Plus | Vitamina A | 660 µg | 83% |
| Vitamina D | 25 µg | 500% | |
| Vitamina K | 60 µg | 100% | |
| Vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 | — | Até 3452% | |
| Extrato de Semente de Uva | 25 mg | — | |
| Extrato de Casca de Pinheiro | 25 mg | — | |
| Complexo Multimineral | Magnésio | 200 mg | 53% |
| Zinco | 15 mg | 150% | |
| Cobre | 300 µg | 100% | |
| Manganês | 1,8 mg | 90% | |
| Iodo | 75 µg | 50% | |
| Protein Plus | Proteína total | 1,3 g | — |
*VRN – Valor de Referência do Nutriente.