Ir directamente a la información del producto
Bajas existencias
Mass Gainer 2.8kg - Quamtrax
€35,90
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envío confiable
Devoluciones flexibles
Descrição
Tabela nutricional
Informação Nutricional (por dose de 60 g)
| Nutriente | Quantidade por Dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 928 kJ / 222 kcal | — |
| Gordura | 2,4 g | — |
| — das quais saturadas | 0,9 g | — |
| Hidratos de carbono | 36,9 g | — |
| — dos quais açúcares | 26,2 g | — |
| Proteína | 13,2 g | — |
| Sal | 0,12 g | — |
| Creatina monoidratada | 3,36 g | — |
| Vitamina E | 1,4 mg | 12% |
| Vitamina C | 12,6 mg | 16% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | 26% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,8 mg NE | 24% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 26% |
| Ácido Fólico | 37,7 µg | 19% |
| Vitamina B12 | 0,2 µg | 7% |
| Biotina | 31,5 µg | 63% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente
Ingredientes
Informação Nutricional (por dose de 60 g)
| Nutriente | Quantidade por Dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 928 kJ / 222 kcal | — |
| Gordura | 2,4 g | — |
| — das quais saturadas | 0,9 g | — |
| Hidratos de carbono | 36,9 g | — |
| — dos quais açúcares | 26,2 g | — |
| Proteína | 13,2 g | — |
| Sal | 0,12 g | — |
| Creatina monoidratada | 3,36 g | — |
| Vitamina E | 1,4 mg | 12% |
| Vitamina C | 12,6 mg | 16% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | 26% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,8 mg NE | 24% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 26% |
| Ácido Fólico | 37,7 µg | 19% |
| Vitamina B12 | 0,2 µg | 7% |
| Biotina | 31,5 µg | 63% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente