Ir directamente a la información del producto
Bajas existencias
C4™ Ripped 165g - Cellucor
Precio de oferta
€26,99
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envío confiable
Devoluciones flexibles
Descrição
Tabela nutricional
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 6,3 g (1 colher)
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Niacina | 7,5 mg | 47% |
| Vitamina B6 | 0,50 mg | 36% |
| Ácido Fólico | 100 µg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,25 µg | 50% |
| Beta-Alanina (CarnoSyn®) | 1600 mg | ** |
| L-Citrulina | 1000 mg | ** |
| L-Tirosina | 500 mg | ** |
| L-Carnitina L-Tartarato | 500 mg | ** |
| Café Verde | 200 mg | ** |
| Cafeína Anidra | 150 mg | ** |
| Capsimax™ | 50 mg | ** |
| Panax Ginseng | 50 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 6,3 g (1 colher)
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Niacina | 7,5 mg | 47% |
| Vitamina B6 | 0,50 mg | 36% |
| Ácido Fólico | 100 µg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,25 µg | 50% |
| Beta-Alanina (CarnoSyn®) | 1600 mg | ** |
| L-Citrulina | 1000 mg | ** |
| L-Tirosina | 500 mg | ** |
| L-Carnitina L-Tartarato | 500 mg | ** |
| Café Verde | 200 mg | ** |
| Cafeína Anidra | 150 mg | ** |
| Capsimax™ | 50 mg | ** |
| Panax Ginseng | 50 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.