Skip to product information
Low stock
Nitro Tech™ Ripped 1,81kg - Muscletech
€64,99
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Reliable shipping
Flexible returns
Descrição
Tabela nutricional
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 43 g (1 medida)
Doses por embalagem: 43
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | — |
| Gordura total | 2,5 g | 3% |
| Gordura saturada | 1,5 g | 8% |
| Colesterol | 70 mg | 23% |
| Hidratos de carbono | 3 g | 1% |
| Fibra alimentar | <1 g | <4% |
| Açúcares | 2 g | — |
| Proteína | 30 g | 60% |
| Vitamina C (como extrato de rosa canina) | 5 mg | 6% |
| Cálcio | 320 mg | 25% |
| Ferro | 0,8 mg | 4% |
| Sódio | 230 mg | 10% |
| Potássio | 280 mg | 6% |
| L-Carnitina L-Tartarato | 500 mg | ** |
| Ácido Linoleico Conjugado (CLA) | 250 mg | ** |
| Extrato de Grão de Café Verde | 200 mg | ** |
| Rosa Canina | 100 mg | ** |
| Algas Kelp | 20 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 43 g (1 medida)
Doses por embalagem: 43
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | — |
| Gordura total | 2,5 g | 3% |
| Gordura saturada | 1,5 g | 8% |
| Colesterol | 70 mg | 23% |
| Hidratos de carbono | 3 g | 1% |
| Fibra alimentar | <1 g | <4% |
| Açúcares | 2 g | — |
| Proteína | 30 g | 60% |
| Vitamina C (como extrato de rosa canina) | 5 mg | 6% |
| Cálcio | 320 mg | 25% |
| Ferro | 0,8 mg | 4% |
| Sódio | 230 mg | 10% |
| Potássio | 280 mg | 6% |
| L-Carnitina L-Tartarato | 500 mg | ** |
| Ácido Linoleico Conjugado (CLA) | 250 mg | ** |
| Extrato de Grão de Café Verde | 200 mg | ** |
| Rosa Canina | 100 mg | ** |
| Algas Kelp | 20 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.