Skip to product information
Low stock
Iso Whey Zero 1816g - BiotechUSA
€83,90
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Reliable shipping
Flexible returns
Descrição
Tabela nutricional
Tabela Nutricional
(Por dose de 25 g)
| Nutriente | Quantidade | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 393 kJ | ** |
| Gordura | <0,5 g | ** |
| das quais saturadas | 0,3 g | ** |
| Hidratos de carbono | 1,1 g | ** |
| dos quais açúcares | <0,5 g | ** |
| Proteína | 21 g | ** |
| Sal | 0,19 g | ** |
| Lactose | 0,22 g | ** |
| Aminoácidos essenciais | 9280 mg | ** |
| Aminoácidos condicionalmente essenciais | 7638 mg | ** |
| Aminoácidos não essenciais | 4332 mg | ** |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
**Valor de referência não estabelecido.
Ingredientes
Tabela Nutricional
(Por dose de 25 g)
| Nutriente | Quantidade | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 393 kJ | ** |
| Gordura | <0,5 g | ** |
| das quais saturadas | 0,3 g | ** |
| Hidratos de carbono | 1,1 g | ** |
| dos quais açúcares | <0,5 g | ** |
| Proteína | 21 g | ** |
| Sal | 0,19 g | ** |
| Lactose | 0,22 g | ** |
| Aminoácidos essenciais | 9280 mg | ** |
| Aminoácidos condicionalmente essenciais | 7638 mg | ** |
| Aminoácidos não essenciais | 4332 mg | ** |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
**Valor de referência não estabelecido.