Ir directamente a la información del producto
Agotado
Platinum Creatine Plus 350g - Optimum Nutrition
€37,90
Produto esgotado
Entrega sob consulta — este artigo não está disponível em stock.
Entrega sob consulta — este artigo não está disponível em stock.
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envío confiable
Devoluciones flexibles
Descrição
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Por dose: 7 g
| Nutriente | Quantidade | VRN* |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,34 mg | 31% |
| Niacina | 5 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,78 µg | 31% |
| Ácido Pantoténico | 1,9 mg | 32% |
| Magnésio | 58,1 mg | 15% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| CreaBev® | 4,3 g | – |
| – dos quais creatina | 3 g | – |
| Aquamin™ | 500 mg | – |
| CocoMineral® | 500 mg | – |
*VRN – Valor de Referência do Nutriente
Ingredientes
Informação Nutricional
Por dose: 7 g
| Nutriente | Quantidade | VRN* |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,34 mg | 31% |
| Niacina | 5 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,78 µg | 31% |
| Ácido Pantoténico | 1,9 mg | 32% |
| Magnésio | 58,1 mg | 15% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| CreaBev® | 4,3 g | – |
| – dos quais creatina | 3 g | – |
| Aquamin™ | 500 mg | – |
| CocoMineral® | 500 mg | – |
*VRN – Valor de Referência do Nutriente