Ir directamente a la información del producto
Bajas existencias
Opti-Men™ 90 Tabletes - Optimum Nutrition
€17,99
Entrega estimada
Entre 22/12/2025 e 24/12/2025
Entre 22/12/2025 e 24/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Envío confiable
Devoluciones flexibles
Descrição
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Por dose: 3 comprimidos
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade | % VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 400 µg | 50% |
| Vitamina D | 10 µg | 200% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina K | 75 µg | 100% |
| Vitamina C | 225 mg | 281% |
| Tiamina | 4 mg | 364% |
| Riboflavina | 4,5 mg | 321% |
| Niacina | 54 mg | 337% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 386% |
| Ácido Fólico | 90 µg | 45% |
| Vitamina B12 | 9 µg | 360% |
| Biotina | 180 µg | 360% |
| Ácido Pantoténico | 18 mg | 300% |
| Cálcio | 120 mg | 15% |
| Magnésio | 80 mg | 21% |
| Zinco | 12 mg | 120% |
| Cobre | 2 mg | 200% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Selénio | 30 µg | 55% |
| Crómio | 120 µg | 300% |
| Molibdénio | 80 µg | 160% |
| Iodo | 100 µg | 67% |
| Boro | 2 µg | ** |
| Aminoácidos (total) | 1000 mg | ** |
| L-Leucina | 400 mg | ** |
| L-Isoleucina | 200 mg | ** |
| L-Valina | 200 mg | ** |
| L-Glutamina | 200 mg | ** |
| Extrato de Chá Verde | 20 mg | ** |
| Bioflavonoides Cítricos | 7 mg | ** |
| Extrato de Gengibre | 20 mg | ** |
| Extrato de Folha de Oliveira | 20 mg | ** |
| Rutina | 20 mg | ** |
| Ácido Alfa-Lipóico | 25 mg | ** |
| Colina | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Luteína | 500 µg | ** |
(VRN – Valores de Referência de Nutrientes)
(* VRN não estabelecido)
Ingredientes
Informação Nutricional
Por dose: 3 comprimidos
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade | % VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 400 µg | 50% |
| Vitamina D | 10 µg | 200% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina K | 75 µg | 100% |
| Vitamina C | 225 mg | 281% |
| Tiamina | 4 mg | 364% |
| Riboflavina | 4,5 mg | 321% |
| Niacina | 54 mg | 337% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 386% |
| Ácido Fólico | 90 µg | 45% |
| Vitamina B12 | 9 µg | 360% |
| Biotina | 180 µg | 360% |
| Ácido Pantoténico | 18 mg | 300% |
| Cálcio | 120 mg | 15% |
| Magnésio | 80 mg | 21% |
| Zinco | 12 mg | 120% |
| Cobre | 2 mg | 200% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Selénio | 30 µg | 55% |
| Crómio | 120 µg | 300% |
| Molibdénio | 80 µg | 160% |
| Iodo | 100 µg | 67% |
| Boro | 2 µg | ** |
| Aminoácidos (total) | 1000 mg | ** |
| L-Leucina | 400 mg | ** |
| L-Isoleucina | 200 mg | ** |
| L-Valina | 200 mg | ** |
| L-Glutamina | 200 mg | ** |
| Extrato de Chá Verde | 20 mg | ** |
| Bioflavonoides Cítricos | 7 mg | ** |
| Extrato de Gengibre | 20 mg | ** |
| Extrato de Folha de Oliveira | 20 mg | ** |
| Rutina | 20 mg | ** |
| Ácido Alfa-Lipóico | 25 mg | ** |
| Colina | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Luteína | 500 µg | ** |
(VRN – Valores de Referência de Nutrientes)
(* VRN não estabelecido)