Skip to product information
Out of stock
Slim Body Shake 300g - Gold Nutrition
€15,99
Produto esgotado
Entrega sob consulta — este artigo não está disponível em stock.
Entrega sob consulta — este artigo não está disponível em stock.
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Reliable shipping
Flexible returns
Descrição
Tabela nutricional
Tabela de Composição Nutricional
(Por porção de 30 g)
| Nutriente | Quantidade | %VRN* |
|---|---|---|
| Energia | 459 kJ / 109 kcal | 5% |
| Lípidos | 2,3 g | 3% |
| - dos quais saturados | 0,5 g | 3% |
| Hidratos de carbono | 2,3 g | 1% |
| - dos quais açúcares | 0,6 g | <1% |
| Fibra | 6,9 g | — |
| Proteína | 18 g | 36% |
| Sal | 0,97 g | 16% |
| L-Carnitina | 300 mg | — |
*Valores de Referência de Nutrientes
Ingredientes
Tabela de Composição Nutricional
(Por porção de 30 g)
| Nutriente | Quantidade | %VRN* |
|---|---|---|
| Energia | 459 kJ / 109 kcal | 5% |
| Lípidos | 2,3 g | 3% |
| - dos quais saturados | 0,5 g | 3% |
| Hidratos de carbono | 2,3 g | 1% |
| - dos quais açúcares | 0,6 g | <1% |
| Fibra | 6,9 g | — |
| Proteína | 18 g | 36% |
| Sal | 0,97 g | 16% |
| L-Carnitina | 300 mg | — |
*Valores de Referência de Nutrientes