Skip to product information
Low stock
ABE™ Ultimate Pre-workout 375g - Applied Nutrition
€29,80
Entrega estimada
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Entre 23/12/2025 e 25/12/2025
Os portes de envio são calculados automaticamente no checkout com base no peso total da encomenda e no destino.
Reliable shipping
Flexible returns
Descrição
Tabela nutricional
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 12,5 g (1 medida)
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 7,5 kJ / 1,8 kcal | — |
| Gordura | 0 g | — |
| Gordura saturada | 0 g | — |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | — |
| Açúcares | 0 g | — |
| Proteína | 0 g | — |
| Sal | 0,33 g | — |
| Niacina (Vitamina B3) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4000% |
| Citrulina Malato (2:1) | 4 g | ** |
| Creatina Monoidratada | 3 g | ** |
| Beta-Alanina | 2 g | ** |
| Taurina | 400 mg | ** |
| Bitartarato de Colina (VitaCholine™) | 250 mg | ** |
| Dos quais Colina | 101 mg | ** |
| Cafeína Anidra | 250 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.
Ingredientes
Tabela Nutricional
Tamanho da dose: 12,5 g (1 medida)
Doses por embalagem: 30
| Nutriente | Quantidade por dose | % VRN* |
|---|---|---|
| Valor energético | 7,5 kJ / 1,8 kcal | — |
| Gordura | 0 g | — |
| Gordura saturada | 0 g | — |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | — |
| Açúcares | 0 g | — |
| Proteína | 0 g | — |
| Sal | 0,33 g | — |
| Niacina (Vitamina B3) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B12 | 100 µg | 4000% |
| Citrulina Malato (2:1) | 4 g | ** |
| Creatina Monoidratada | 3 g | ** |
| Beta-Alanina | 2 g | ** |
| Taurina | 400 mg | ** |
| Bitartarato de Colina (VitaCholine™) | 250 mg | ** |
| Dos quais Colina | 101 mg | ** |
| Cafeína Anidra | 250 mg | ** |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**VRN não estabelecido.